Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 291 | 2379 | Zajączkowski Ireneusz | zobacz | 
| 292 | 2371 | kadencja 2024 - 2029 | zobacz | 
| 293 | 2370 | 2021 | zobacz | 
| 294 | 2358 | Rok 2010 | zobacz | 
| 295 | 2357 | Jankowska Barbara | zobacz | 
| 296 | 2350 | Rok 2014 | zobacz | 
| 297 | 2341 | Kacprzak Marek | zobacz | 
| 298 | 2339 | Rok 2013 | zobacz | 
| 299 | 2321 | Wiśniewski Maciej | zobacz | 
| 300 | 2315 | Rok 2011 | zobacz | 
