Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 341 | 2151 | Nowa Wieś | zobacz | 
| 342 | 2148 | Siemki | zobacz | 
| 343 | 2146 | Dziewanowo | zobacz | 
| 344 | 2146 | Kowalewo | zobacz | 
| 345 | 2141 | Sokolniki | zobacz | 
| 346 | 2131 | Pokrętowski Kazimierz | zobacz | 
| 347 | 2130 | Swierczynek I | zobacz | 
| 348 | 2130 | Świerczyn-Bęchy | zobacz | 
| 349 | 2126 | Psary | zobacz | 
| 350 | 2120 | Kostery | zobacz | 
