Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 301 | 2315 | Staniszewski Błażej | zobacz | 
| 302 | 2313 | Mogielnica | zobacz | 
| 303 | 2311 | Kozłowo | zobacz | 
| 304 | 2304 | Raport o stanie Miasta i Gminy Drobin za 2022 r. | zobacz | 
| 305 | 2302 | Rok 2011 | zobacz | 
| 306 | 2302 | Setropie | zobacz | 
| 307 | 2290 | Rok 2025 | zobacz | 
| 308 | 2288 | Lemanowicz Hanna | zobacz | 
| 309 | 2285 | Mielczarek Krzysztof | zobacz | 
| 310 | 2279 | Karsy | zobacz | 
