Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 281 | 2453 | Łęg Probostwo | zobacz | 
| 282 | 2452 | Ciarkowska Małgorzata | zobacz | 
| 283 | 2439 | Wawrowski Andrzej Krzysztof | zobacz | 
| 284 | 2418 | Biskupice | zobacz | 
| 285 | 2415 | Cieszewo | zobacz | 
| 286 | 2409 | Krajkowo | zobacz | 
| 287 | 2403 | Łęg Kościelny I | zobacz | 
| 288 | 2402 | Rok 2012 | zobacz | 
| 289 | 2392 | KLAUZULA INFORMACYJNA | zobacz | 
| 290 | 2386 | Rok 2018 | zobacz | 
