Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 251 | 2856 | Rok 2006 | zobacz | 
| 252 | 2829 | Rok 2004 | zobacz | 
| 253 | 2820 | Klub dziecięcy „Wesołe Drobinki” w Drobinie | zobacz | 
| 254 | 2818 | Roman Żuk | zobacz | 
| 255 | 2809 | Rok 2014 | zobacz | 
| 256 | 2801 | Raport o stanie gminy za 2019 | zobacz | 
| 257 | 2795 | Zgromadzenia publiczne | zobacz | 
| 258 | 2697 | Rok 2015 | zobacz | 
| 259 | 2694 | Rok 2014 | zobacz | 
| 260 | 2693 | Doraźne Komisje Rady Miejskiej w Drobinie | zobacz | 
