Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 241 | 3010 | Rok 2011 | zobacz | 
| 242 | 3009 | Słaba Agnieszka | zobacz | 
| 243 | 2981 | Orłowska Elżbieta | zobacz | 
| 244 | 2942 | Rok 2007 | zobacz | 
| 245 | 2939 | Brzezińska Marlena | zobacz | 
| 246 | 2904 | Rok 2018 | zobacz | 
| 247 | 2903 | Rok 2005 | zobacz | 
| 248 | 2882 | Lemanowicz Agnieszka | zobacz | 
| 249 | 2875 | Komisje Stałe Rady Miejskiej w Drobinie | zobacz | 
| 250 | 2860 | Dotacja celowa dla spółek wodnych | zobacz | 
