Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 361 | 2067 | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym | zobacz | 
| 362 | 2063 | Sarnowski Zdzisław Jan | zobacz | 
| 363 | 2054 | Wilkęsy | zobacz | 
| 364 | 2051 | Burmistrz Miasta i Gminy kadencja 2024 - 2029 | zobacz | 
| 365 | 2043 | Warszewka | zobacz | 
| 366 | 2042 | Borowo | zobacz | 
| 367 | 2032 | 2023 rok | zobacz | 
| 368 | 2018 | Cyfrowa Gmina | zobacz | 
| 369 | 2001 | Satkowska Teresa | zobacz | 
| 370 | 1969 | Chrobocińska Renata | zobacz | 
